詳細信息
K8凯发集团廠家
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
K8凯发集团廠家 | 38×38×1.0~4.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 40×40×1.0~4.5 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 44×44×1.0~4.5 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 45×45×1.0~5.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 50×50×1.0~5.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 60×60×1.5~5.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 70×70×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 75×75×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 80×80×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 85×85×2.0~6.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 95×95×2.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 100×100×2.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 120×120×4.0~8.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 150×150×6.0~10.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 180×180×6.0~12.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 200×200×6.0~12.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 220×220×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 250×250×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 280×280×6.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 300×300×8.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 320×320×8.0~14.0 | Q195-215 | 天津 |
K8凯发集团 | 350×350×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 380×380×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 400×400×8.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
K8凯发集团 | 420×420×10.0~14.0 | Q215-235 | 天津 |
新聞資訊
-
2020-10-30
合肥建築鋼材市場價格持穩
-
2019-12-30
K8凯发集团企業生產規模擴張帶來了...
-
2019-08-21
K8凯发集团市場環保限產將趨嚴
-
2019-08-01
K8凯发集团市場行情反彈動能
-
2019-04-23
K8凯发集团矩
-
2019-04-23
方管鍍鋅
-
2019-04-23
K8凯发集团成交情況
-
2018-12-19
K8凯发集团市場以漲為主情況樂觀
-
2018-12-19
K8凯发集团規格
-
2018-12-19
K8凯发集团信息介紹